Name	GenomeBuild	Chr	Position	Comment
BICF2P391650	CanFam2.0	1	3398480	
BICF2G630708027	CanFam2.0	1	3713883	
BICF2S23312647	CanFam2.0	1	3923407	
BICF2P208807	CanFam2.0	1	3933205	
BICF2P402326	CanFam2.0	1	4022219	
BICF2P742102	CanFam2.0	1	4034968	
BICF2P1104224	CanFam2.0	1	4040061	
BICF2P1392290	CanFam2.0	1	4040549	
BICF2P1277518	CanFam2.0	1	4052612	
BICF2G630708113	CanFam2.0	1	4218652	
BICF2G630708190	CanFam2.0	1	4626713	
BICF2S23530912	CanFam2.0	1	4789317	
BICF2G630708229	CanFam2.0	1	4972334	
BICF2G630708238	CanFam2.0	1	5106097	
BICF2P1167646	CanFam2.0	1	5194373	
BICF2G630708253	CanFam2.0	1	5337514
BICF2G630708295	CanFam2.0	1	5440037
BICF2G630708300	CanFam2.0	1	5460581
BICF2G630708312	CanFam2.0	1	5627407
BICF2G630708316	CanFam2.0	1	5656384
BICF2G630708330	CanFam2.0	1	5899510
BICF2G630708339	CanFam2.0	1	6043401
BICF2P1464474	CanFam2.0	1	6112789
BICF2G630708344	CanFam2.0	1	6167902
BICF2S23653902	CanFam2.0	1	6202065
BICF2P232247	CanFam2.0	1	6780390
BICF2P1148306	CanFam2.0	1	6931354
BICF2S23541136	CanFam2.0	1	6948374
BICF2G630708384	CanFam2.0	1	6964428
BICF2P757123	CanFam2.0	1	7002376
BICF2G630708410	CanFam2.0	1	7272067
BICF2P1469700	CanFam2.0	1	7451884
BICF2S23640275	CanFam2.0	1	7766134
BICF2P931405	CanFam2.0	1	7888709
BICF2P572263	CanFam2.0	1	7894866
BICF2G630708467	CanFam2.0	1	7953685
BICF2G630708570	CanFam2.0	1	8017865
BICF2G630708613	CanFam2.0	1	8062110
BICF2G630708647	CanFam2.0	1	8093725
BICF2P268499	CanFam2.0	1	8169105
BICF2P123491	CanFam2.0	1	8227818
BICF2P369261	CanFam2.0	1	8289587
BICF2P228132	CanFam2.0	1	8387730
BICF2P1170347	CanFam2.0	1	8487343
BICF2G630708731	CanFam2.0	1	8562833
BICF2P1435982	CanFam2.0	1	8621052
BICF2G630708810	CanFam2.0	1	8649169
BICF2G630708857	CanFam2.0	1	8670621
BICF2P916853	CanFam2.0	1	8789234
BICF2S22924252	CanFam2.0	1	8863181
BICF2G630708947	CanFam2.0	1	9055335
BICF2G630709080	CanFam2.0	1	9186935
BICF2G630709129	CanFam2.0	1	9222023
BICF2G630709261	CanFam2.0	1	9373395
BICF2G630709270	CanFam2.0	1	9382713
BICF2G630709312	CanFam2.0	1	9457144
BICF2G630709459	CanFam2.0	1	9570881
BICF2S24316547	CanFam2.0	1	10335181
BICF2G630709643	CanFam2.0	1	10495543
BICF2P749890	CanFam2.0	1	10501529
BICF2G630709680	CanFam2.0	1	10516408
BICF2G630709745	CanFam2.0	1	10557129
BICF2G630709757	CanFam2.0	1	10638224
BICF2G630709769	CanFam2.0	1	10772352	
BICF2P1339554	CanFam2.0	1	10868253	
BICF2G630709833	CanFam2.0	1	10918480	
BICF2G630709937	CanFam2.0	1	11047381	
BICF2S23444329	CanFam2.0	1	11057446	
BICF2G630710011	CanFam2.0	1	11114952	
BICF2G630710049	CanFam2.0	1	11282753	
BICF2G630710050	CanFam2.0	1	11323990	Probable adjacent polymorphism for individuals within the 10 breeds and reference family used for SNP validation
BICF2G630710064	CanFam2.0	1	11355494	
BICF2P332231	CanFam2.0	1	11376955	
BICF2G630710308	CanFam2.0	1	11579983	Probable adjacent polymorphism for individuals within the 10 breeds and reference family used for SNP validation
BICF2G630710409	CanFam2.0	1	11649486	
BICF2G630710527	CanFam2.0	1	11754027	
BICF2G630710726	CanFam2.0	1	11930160	
BICF2G630710789	CanFam2.0	1	11970162	
BICF2G630710837	CanFam2.0	1	12020492	
BICF2G630710867	CanFam2.0	1	12057956	
BICF2G630710903	CanFam2.0	1	12083834	
BICF2G630711019	CanFam2.0	1	12162226	
BICF2G630711093	CanFam2.0	1	12271304	
BICF2G630711114	CanFam2.0	1	12364972	
BICF2S23052776	CanFam2.0	1	12560293	
BICF2G630711272	CanFam2.0	1	12568173	
BICF2G630711334	CanFam2.0	1	12632317	
BICF2P231214	CanFam2.0	1	12693159	
BICF2G630711408	CanFam2.0	1	12742380	
BICF2G630711446	CanFam2.0	1	12878354	
BICF2P312810	CanFam2.0	1	12958892	
BICF2P763897	CanFam2.0	1	13102734	Probable adjacent polymorphism for individuals within the 10 breeds and reference family used for SNP validation
BICF2G630711520	CanFam2.0	1	13166696	
BICF2P883221	CanFam2.0	1	13406024	
BICF2P1441215	CanFam2.0	1	13561485	
BICF2S24411966	CanFam2.0	1	13681172
rs9037102	CanFam2.0	1	13684468
BICF2P1008542	CanFam2.0	1	13759182
BICF2S23322680	CanFam2.0	1	14157364
BICF2P1222806	CanFam2.0	1	14325915
BICF2P302119	CanFam2.0	1	14398037
BICF2P813078	CanFam2.0	1	14610808
BICF2P779428	CanFam2.0	1	14732079
BICF2P340398	CanFam2.0	1	14781203
BICF2S23016385	CanFam2.0	1	14823293
BICF2P615262	CanFam2.0	1	15051358
BICF2P303826	CanFam2.0	1	15091571
BICF2P1256027	CanFam2.0	1	15173712
BICF2S23044025	CanFam2.0	1	15393906
BICF2S23160718	CanFam2.0	1	15572671
BICF2P532976	CanFam2.0	1	15596562
BICF2P1384375	CanFam2.0	1	15867953
BICF2P1170079	CanFam2.0	1	16051346
BICF2S2356199	CanFam2.0	1	16258495
BICF2S24112448	CanFam2.0	1	16271092
BICF2P1240331	CanFam2.0	1	16482671
rs9099765	CanFam2.0	1	16639114
BICF2S22942313	CanFam2.0	1	16761691
BICF2S2436535	CanFam2.0	1	16851821
BICF2S23641982	CanFam2.0	1	16921899
BICF2S2334324	CanFam2.0	1	17226603
BICF2S23147946	CanFam2.0	1	17290917
BICF2P1036859	CanFam2.0	1	17475277
BICF2P621418	CanFam2.0	1	17727449
BICF2S23630146	CanFam2.0	1	17928212
BICF2G630711695	CanFam2.0	1	17947287
BICF2G630711718	CanFam2.0	1	17965451
BICF2G630711794	CanFam2.0	1	18014855
BICF2G630712066	CanFam2.0	1	18195658
BICF2G630712141	CanFam2.0	1	18239925
BICF2G630712182	CanFam2.0	1	18330383
BICF2G630712299	CanFam2.0	1	18501321
BICF2G630712331	CanFam2.0	1	18539185
BICF2S23112242	CanFam2.0	1	18633966
BICF2P1007324	CanFam2.0	1	18653433
BICF2G630712527	CanFam2.0	1	18721244
BICF2G630712566	CanFam2.0	1	18769384
BICF2G630712709	CanFam2.0	1	18882550
BICF2G630712802	CanFam2.0	1	18940856
BICF2G630712994	CanFam2.0	1	19171718
BICF2S23312889	CanFam2.0	1	19437739
BICF2G630713308	CanFam2.0	1	19469253
BICF2G630713372	CanFam2.0	1	19563191
BICF2G630713378	CanFam2.0	1	19648411
BICF2S23349334	CanFam2.0	1	19820783
BICF2G630713443	CanFam2.0	1	19828724
BICF2P391549	CanFam2.0	1	19884996
BICF2P518184	CanFam2.0	1	19944911
BICF2P1003421	CanFam2.0	1	20006446
BICF2G630713472	CanFam2.0	1	20046637
BICF2G630713521	CanFam2.0	1	20071736
BICF2G630713570	CanFam2.0	1	20133689
BICF2S23545459	CanFam2.0	1	20158303
BICF2G630713680	CanFam2.0	1	20254729
BICF2G630713741	CanFam2.0	1	20319144
BICF2G630713782	CanFam2.0	1	20363290
BICF2P764755	CanFam2.0	1	20426972
BICF2G630713943	CanFam2.0	1	20505416
BICF2G630713998	CanFam2.0	1	20532195
BICF2G630714030	CanFam2.0	1	20583014
BICF2S22954480	CanFam2.0	1	20667180
BICF2S2315141	CanFam2.0	1	20700464
BICF2P1223885	CanFam2.0	1	20712062
BICF2G630714188	CanFam2.0	1	20832532
BICF2S23231516	CanFam2.0	1	20919456
BICF2S23427278	CanFam2.0	1	20934763
BICF2S23221565	CanFam2.0	1	21115073
BICF2G630714480	CanFam2.0	1	21128662
BICF2P802180	CanFam2.0	1	21172686
BICF2G630714624	CanFam2.0	1	21329991
BICF2G630714715	CanFam2.0	1	21444164
BICF2G630714800	CanFam2.0	1	21550899
BICF2P518563	CanFam2.0	1	21611247
BICF2G630714822	CanFam2.0	1	21641065
BICF2S23426949	CanFam2.0	1	21650790
BICF2P597559	CanFam2.0	1	22077596
BICF2P409253	CanFam2.0	1	22095829
BICF2S23242831	CanFam2.0	1	22130094
BICF2G630715029	CanFam2.0	1	22490722
BICF2P348329	CanFam2.0	1	22648544
BICF2G630715194	CanFam2.0	1	22675054
BICF2P278076	CanFam2.0	1	22746022
BICF2G630715241	CanFam2.0	1	22876992
BICF2S23516429	CanFam2.0	1	22978801
BICF2P1463283	CanFam2.0	1	23074430
BICF2S23537581	CanFam2.0	1	23373183
BICF2P457349	CanFam2.0	1	23388925
BICF2P727704	CanFam2.0	1	23432345
BICF2P895704	CanFam2.0	1	23632132
BICF2P962056	CanFam2.0	1	23665351
BICF2P266321	CanFam2.0	1	23685560
BICF2P153285	CanFam2.0	1	23847538
BICF2S2394642	CanFam2.0	1	24050893
BICF2S2419977	CanFam2.0	1	24116163
BICF2S23147810	CanFam2.0	1	24408252
BICF2P1003867	CanFam2.0	1	24422631
BICF2P313624	CanFam2.0	1	24527922
BICF2P550254	CanFam2.0	1	24809430
BICF2P570525	CanFam2.0	1	25077461
BICF2S23611572	CanFam2.0	1	25281345
BICF2P988426	CanFam2.0	1	25311844
BICF2P227551	CanFam2.0	1	25353668
BICF2P726733	CanFam2.0	1	25441073
BICF2S22935701	CanFam2.0	1	25484912
BICF2P633763	CanFam2.0	1	25495415
BICF2S2454320	CanFam2.0	1	25611906
BICF2P336857	CanFam2.0	1	25719178
BICF2P321746	CanFam2.0	1	25810393
BICF2P435184	CanFam2.0	1	26048968
BICF2S23527626	CanFam2.0	1	26097910
BICF2P395048	CanFam2.0	1	26193220
BICF2S23449860	CanFam2.0	1	26216665
BICF2S2371476	CanFam2.0	1	26236695
BICF2P597923	CanFam2.0	1	26323928
BICF2S23632260	CanFam2.0	1	26442781
BICF2P512232	CanFam2.0	1	26467469
BICF2P878699	CanFam2.0	1	26563392
BICF2S23245609	CanFam2.0	1	26656718
BICF2S23122749	CanFam2.0	1	26683117
BICF2P1387961	CanFam2.0	1	26737733
BICF2P532862	CanFam2.0	1	26761400
BICF2P476925	CanFam2.0	1	26972212
BICF2P1283451	CanFam2.0	1	27252849
BICF2P29694	CanFam2.0	1	27374893	
BICF2P491494	CanFam2.0	1	27417797	
BICF2S22929236	CanFam2.0	1	27546684	
BICF2P22721	CanFam2.0	1	27633840	
BICF2S23411255	CanFam2.0	1	27653343	SNP appears to be fixed for opposite alleles between Greyhound and Reference Family
BICF2S23243385	CanFam2.0	1	27746854	
BICF2P241728	CanFam2.0	1	27831818	
BICF2P445620	CanFam2.0	1	28117042	
BICF2P1261840	CanFam2.0	1	28136330	
BICF2P770471	CanFam2.0	1	28140003	
BICF2P111324	CanFam2.0	1	28150782	
BICF2P507939	CanFam2.0	1	28256360	
BICF2S23617614	CanFam2.0	1	28256669	
BICF2S23016234	CanFam2.0	1	28492328	
BICF2P1428707	CanFam2.0	1	28688206	
BICF2S23242684	CanFam2.0	1	28837729	
BICF2P1089300	CanFam2.0	1	29000421
BICF2P739304	CanFam2.0	1	29081246
BICF2P1075128	CanFam2.0	1	29193666
BICF2S23147938	CanFam2.0	1	29298561
BICF2P289000	CanFam2.0	1	29350122
BICF2P237190	CanFam2.0	1	29519200
BICF2S23763366	CanFam2.0	1	29876777
BICF2S23021023	CanFam2.0	1	29900809
BICF2S22964728	CanFam2.0	1	29984965
BICF2P405685	CanFam2.0	1	30111154
BICF2S23411231	CanFam2.0	1	30121069
BICF2S23323455	CanFam2.0	1	30198786
BICF2P1008811	CanFam2.0	1	30278308
BICF2P1131127	CanFam2.0	1	30371971
BICF2S23341763	CanFam2.0	1	30508122
BICF2S22955746	CanFam2.0	1	30686167
BICF2P583409	CanFam2.0	1	30721556	Probable adjacent polymorphism for individuals within the 10 breeds and reference family used for SNP validation
BICF2G630715496	CanFam2.0	1	30927747	
BICF2G630715654	CanFam2.0	1	31303418	
BICF2G630715668	CanFam2.0	1	31344898	
BICF2G630715737	CanFam2.0	1	31386409	
BICF2G630715782	CanFam2.0	1	31433729	
BICF2G630715854	CanFam2.0	1	31606693	
BICF2G630715887	CanFam2.0	1	31689822	
BICF2S2333824	CanFam2.0	1	31788215	
BICF2P818519	CanFam2.0	1	31819999	
BICF2G630716017	CanFam2.0	1	31977501	
BICF2G630716107	CanFam2.0	1	32125656	
BICF2S23039736	CanFam2.0	1	32262737	
BICF2G630716149	CanFam2.0	1	32335277	
BICF2G630716186	CanFam2.0	1	32491995	
BICF2S23635164	CanFam2.0	1	32561887	
BICF2G630716310	CanFam2.0	1	32840724	
BICF2G630716404	CanFam2.0	1	32905041	
BICF2G630716454	CanFam2.0	1	32947715	
BICF2P1103831	CanFam2.0	1	32988805	Probable adjacent polymorphism for individuals within the 10 breeds and reference family used for SNP validation
BICF2S23339990	CanFam2.0	1	33000656	
BICF2G630716552	CanFam2.0	1	33103995	
BICF2G630716569	CanFam2.0	1	33143457	
BICF2G630716600	CanFam2.0	1	33175499	
BICF2P822439	CanFam2.0	1	33262162	
BICF2G630716652	CanFam2.0	1	33283906	
BICF2G630716668	CanFam2.0	1	33342470	
BICF2G630716691	CanFam2.0	1	33416480	
BICF2G630716799	CanFam2.0	1	33547477	
BICF2G630716818	CanFam2.0	1	33551721	
BICF2G630716870	CanFam2.0	1	33579833	
BICF2P933518	CanFam2.0	1	33652400	
BICF2G630716943	CanFam2.0	1	33741353
BICF2P1077588	CanFam2.0	1	33806893
BICF2G630717058	CanFam2.0	1	33867991
BICF2G630717102	CanFam2.0	1	33901779
BICF2P1318105	CanFam2.0	1	33924287
BICF2G630717163	CanFam2.0	1	34067314
BICF2G630717229	CanFam2.0	1	34137264
BICF2P724135	CanFam2.0	1	34210742
BICF2S22955672	CanFam2.0	1	34306905
BICF2G630717477	CanFam2.0	1	34507119
BICF2G630717488	CanFam2.0	1	34519382
BICF2G630717573	CanFam2.0	1	34608224
BICF2G630717639	CanFam2.0	1	34708587
BICF2S23424424	CanFam2.0	1	34746703
BICF2G630717780	CanFam2.0	1	34908781
BICF2P925777	CanFam2.0	1	34936388
BICF2G630717900	CanFam2.0	1	35097243	
BICF2P700864	CanFam2.0	1	35332151	Apparent third polymorphism at the SNP based on clustering pattern among set of 10 breeds and reference family used for validation
BICF2G630717944	CanFam2.0	1	35391710	
BICF2G630718133	CanFam2.0	1	35581546	
BICF2S23645529	CanFam2.0	1	35785864	
BICF2G630718396	CanFam2.0	1	35896891	
BICF2G630718449	CanFam2.0	1	36053834	
BICF2P934973	CanFam2.0	1	36108297	
BICF2P105227	CanFam2.0	1	36276773	
BICF2G630718693	CanFam2.0	1	36470476	
BICF2G630718795	CanFam2.0	1	36543343	
BICF2P674885	CanFam2.0	1	36725751	
BICF2G630719053	CanFam2.0	1	36846043	
BICF2G630719118	CanFam2.0	1	36900599	
BICF2P1105751	CanFam2.0	1	37043665	
BICF2G630719387	CanFam2.0	1	37198253	
BICF2G630719512	CanFam2.0	1	37535877
BICF2G630719567	CanFam2.0	1	37596122
BICF2G630719593	CanFam2.0	1	37624807
BICF2G630719724	CanFam2.0	1	37810772
BICF2G630719742	CanFam2.0	1	37833109
BICF2P891086	CanFam2.0	1	37855921
BICF2G630719841	CanFam2.0	1	37934337
BICF2G630719859	CanFam2.0	1	37950026
BICF2G630719866	CanFam2.0	1	38009680
BICF2G630719895	CanFam2.0	1	38127695
BICF2G630720007	CanFam2.0	1	38206079
BICF2G630720057	CanFam2.0	1	38235120
BICF2G630720098	CanFam2.0	1	38298960
BICF2G630720115	CanFam2.0	1	38328623
BICF2G630720158	CanFam2.0	1	38384151
BICF2P261098	CanFam2.0	1	38554683
BICF2S24112384	CanFam2.0	1	38567527
BICF2P1362931	CanFam2.0	1	38764601
BICF2G630720281	CanFam2.0	1	39014777
BICF2G630720410	CanFam2.0	1	39136961
BICF2G630720479	CanFam2.0	1	39171876
BICF2G630720524	CanFam2.0	1	39209834
BICF2G630720576	CanFam2.0	1	39282317
BICF2G630720580	CanFam2.0	1	39302244
BICF2G630720663	CanFam2.0	1	39372135
BICF2G630720686	CanFam2.0	1	39392183
BICF2P1285557	CanFam2.0	1	39424677
BICF2G630720734	CanFam2.0	1	39439125
BICF2P837105	CanFam2.0	1	39482676
BICF2G630720825	CanFam2.0	1	39506263
BICF2G630720882	CanFam2.0	1	39546312
BICF2G630720931	CanFam2.0	1	39580898
BICF2G630720986	CanFam2.0	1	39614109
BICF2G630721007	CanFam2.0	1	39646503
BICF2S22928500	CanFam2.0	1	39700197
BICF2G630721153	CanFam2.0	1	39803150
BICF2G630721242	CanFam2.0	1	39846782
BICF2G630721254	CanFam2.0	1	39851967
BICF2G630721318	CanFam2.0	1	39912535
BICF2G630721344	CanFam2.0	1	39938084
BICF2P1085387	CanFam2.0	1	40102793
BICF2G630721543	CanFam2.0	1	40334739
BICF2G630721599	CanFam2.0	1	40567967
BICF2S2305057	CanFam2.0	1	40627633
BICF2G630721843	CanFam2.0	1	40771282
BICF2G630721854	CanFam2.0	1	40792070
BICF2S2356681	CanFam2.0	1	40883683
BICF2S2356464	CanFam2.0	1	40946666
BICF2G630722081	CanFam2.0	1	40948005
BICF2G630722302	CanFam2.0	1	41189238
BICF2G630722412	CanFam2.0	1	41327537
BICF2P907381	CanFam2.0	1	41353105
BICF2G630722617	CanFam2.0	1	41452179
BICF2G630722718	CanFam2.0	1	41537951
BICF2G630722777	CanFam2.0	1	41595791
BICF2G630722914	CanFam2.0	1	41854978
BICF2G630723061	CanFam2.0	1	42309307
BICF2S2316583	CanFam2.0	1	42541110
BICF2P487544	CanFam2.0	1	42570233
BICF2G630723378	CanFam2.0	1	42647164
BICF2S23249158	CanFam2.0	1	42755366
BICF2G630723496	CanFam2.0	1	42773623
BICF2P1106501	CanFam2.0	1	42843159
BICF2G630723565	CanFam2.0	1	42866944
BICF2G630723581	CanFam2.0	1	42879533
BICF2G630723607	CanFam2.0	1	42903982
BICF2S23034587	CanFam2.0	1	42936850
BICF2S2359432	CanFam2.0	1	42989601
BICF2P796534	CanFam2.0	1	43039151
BICF2G630723707	CanFam2.0	1	43124608
BICF2S23318901	CanFam2.0	1	43285026
BICF2P73871	CanFam2.0	1	43490192
BICF2G630724195	CanFam2.0	1	43610051
BICF2G630724215	CanFam2.0	1	43636940
BICF2S23321114	CanFam2.0	1	43679668
BICF2G630724285	CanFam2.0	1	43800802
BICF2G630724297	CanFam2.0	1	43841803
BICF2G630724417	CanFam2.0	1	43901557
BICF2S2303868	CanFam2.0	1	43972454
BICF2G630724875	CanFam2.0	1	44214800
BICF2G630724885	CanFam2.0	1	44222770
BICF2S23022016	CanFam2.0	1	44250709
BICF2G630724967	CanFam2.0	1	44284300
BICF2G630724986	CanFam2.0	1	44328528
BICF2G630725017	CanFam2.0	1	44441157
BICF2S2347658	CanFam2.0	1	44517976
BICF2G630725062	CanFam2.0	1	44662308
BICF2P712400	CanFam2.0	1	44785193
BICF2P1025842	CanFam2.0	1	45025993
BICF2S23410667	CanFam2.0	1	45176856
BICF2P433705	CanFam2.0	1	45197672
BICF2P1094264	CanFam2.0	1	45206880
BICF2P1094263	CanFam2.0	1	45207395
BICF2S23640639	CanFam2.0	1	45233945
BICF2S24110808	CanFam2.0	1	45824159
BICF2P1118141	CanFam2.0	1	45845950
BICF2P237057	CanFam2.0	1	46115004
BICF2S23624732	CanFam2.0	1	46291857
BICF2S2338309	CanFam2.0	1	46614025
BICF2P1054614	CanFam2.0	1	46654173
BICF2P139505	CanFam2.0	1	46810015
BICF2P554746	CanFam2.0	1	46873168
BICF2P799901	CanFam2.0	1	46924317
BICF2S23546803	CanFam2.0	1	47033194
BICF2P766135	CanFam2.0	1	47109976
BICF2S22936688	CanFam2.0	1	47344048
BICF2P348583	CanFam2.0	1	47554301
BICF2S22933311	CanFam2.0	1	47794781
BICF2P1365151	CanFam2.0	1	47826039
BICF2S23749055	CanFam2.0	1	47858902
BICF2S23426511	CanFam2.0	1	47953275
BICF2S23658963	CanFam2.0	1	47964347
BICF2P1179029	CanFam2.0	1	47996443
BICF2S23737327	CanFam2.0	1	48029953
BICF2P1050713	CanFam2.0	1	48132177
BICF2P93876	CanFam2.0	1	48157231
BICF2P768251	CanFam2.0	1	48206725
BICF2P837052	CanFam2.0	1	48268292
BICF2P344311	CanFam2.0	1	48320408
BICF2P310300	CanFam2.0	1	48659660
BICF2P722799	CanFam2.0	1	48688468
BICF2P1066398	CanFam2.0	1	48727148
BICF2P1062584	CanFam2.0	1	48837719
BICF2P639767	CanFam2.0	1	49083571
BICF2P66572	CanFam2.0	1	49102139
BICF2P930484	CanFam2.0	1	49203275
BICF2P1037296	CanFam2.0	1	49313219
BICF2S23914530	CanFam2.0	1	49355493
BICF2P949064	CanFam2.0	1	49866516
BICF2G630725165	CanFam2.0	1	49915959
BICF2G630725226	CanFam2.0	1	50005742
BICF2G630725263	CanFam2.0	1	50039462
BICF2P1205016	CanFam2.0	1	50132781
BICF2G630725377	CanFam2.0	1	50189259
BICF2S2339494	CanFam2.0	1	50219769
BICF2S22946873	CanFam2.0	1	50289010
BICF2G630725585	CanFam2.0	1	50359328
BICF2S23437876	CanFam2.0	1	50501939
BICF2P4940	CanFam2.0	1	50539992
BICF2P291094	CanFam2.0	1	50641445
BICF2P604942	CanFam2.0	1	50765367
BICF2G630725671	CanFam2.0	1	50851107
BICF2S23246385	CanFam2.0	1	50910870
BICF2G630725747	CanFam2.0	1	51037037
BICF2P1152475	CanFam2.0	1	51042755
BICF2S22936205	CanFam2.0	1	51229985
BICF2G630725837	CanFam2.0	1	51240060
BICF2G630725880	CanFam2.0	1	51268555
BICF2S22940905	CanFam2.0	1	51682820
BICF2S2349996	CanFam2.0	1	51704488
BICF2S23216038	CanFam2.0	1	51728790
BICF2S23127069	CanFam2.0	1	51760843
BICF2P715950	CanFam2.0	1	51849206
BICF2P912438	CanFam2.0	1	51945442
BICF2P602273	CanFam2.0	1	51959455
BICF2S23511675	CanFam2.0	1	52122055
BICF2P250485	CanFam2.0	1	52286893
BICF2S2327370	CanFam2.0	1	52352881
BICF2P304573	CanFam2.0	1	52376048
BICF2P328881	CanFam2.0	1	52591950
BICF2P1026792	CanFam2.0	1	52772453
BICF2P970031	CanFam2.0	1	52832963
BICF2P937655	CanFam2.0	1	52886633
BICF2P368149	CanFam2.0	1	53053449
BICF2P703139	CanFam2.0	1	53088521
BICF2P534950	CanFam2.0	1	53214109
BICF2P1415013	CanFam2.0	1	53277712
BICF2P278606	CanFam2.0	1	53312998
BICF2S2362032	CanFam2.0	1	53385388
BICF2P647054	CanFam2.0	1	53406380
BICF2S23149794	CanFam2.0	1	53500569
BICF2P1060129	CanFam2.0	1	53672830
BICF2P808627	CanFam2.0	1	53698082
BICF2P880957	CanFam2.0	1	53788646
BICF2P605109	CanFam2.0	1	53822279
BICF2P401795	CanFam2.0	1	53883351
BICF2S2352713	CanFam2.0	1	53985836	Probable adjacent polymorphism for individuals within the 10 breeds and reference family used for SNP validation
BICF2P416486	CanFam2.0	1	54105946	
BICF2P964732	CanFam2.0	1	54263343	
BICF2P149460	CanFam2.0	1	54327891	
BICF2S23652293	CanFam2.0	1	54426757	
BICF2P186052	CanFam2.0	1	54521564	
BICF2P828794	CanFam2.0	1	54551580	
BICF2P303723	CanFam2.0	1	54560124	
BICF2P124284	CanFam2.0	1	54613666	
BICF2P170640	CanFam2.0	1	54653914	
BICF2P212010	CanFam2.0	1	54747504	
BICF2P346331	CanFam2.0	1	54812802	
BICF2P1290594	CanFam2.0	1	54835997	
BICF2P483519	CanFam2.0	1	55018190	
BICF2P1334890	CanFam2.0	1	55115086	
BICF2S23657051	CanFam2.0	1	55159893	
BICF2P865344	CanFam2.0	1	55338437
BICF2S23760873	CanFam2.0	1	55467556
BICF2P887762	CanFam2.0	1	55601045
BICF2S2354962	CanFam2.0	1	55636167
BICF2P913586	CanFam2.0	1	55697353
BICF2P1286114	CanFam2.0	1	55721053
BICF2P853387	CanFam2.0	1	55806706
BICF2P429209	CanFam2.0	1	55878940
BICF2P1215796	CanFam2.0	1	55908010
BICF2P1206636	CanFam2.0	1	56168066
BICF2P1141766	CanFam2.0	1	56194812
BICF2P991139	CanFam2.0	1	56292034
BICF2P1187874	CanFam2.0	1	56333518
BICF2P846761	CanFam2.0	1	56387648
BICF2S23332539	CanFam2.0	1	56438017
BICF2P1075463	CanFam2.0	1	56565273
rs9198447	CanFam2.0	1	56594600
BICF2P426911	CanFam2.0	1	56681034
BICF2P1211927	CanFam2.0	1	56719630
BICF2P295679	CanFam2.0	1	56742956
BICF2P906802	CanFam2.0	1	56857160
BICF2P1011492	CanFam2.0	1	56925541
BICF2S23123952	CanFam2.0	1	56959366
BICF2P837596	CanFam2.0	1	56992468
BICF2P1082354	CanFam2.0	1	57067284
BICF2P531044	CanFam2.0	1	57103154
BICF2S23441823	CanFam2.0	1	57121838
BICF2P1198536	CanFam2.0	1	57151074
BICF2S23545037	CanFam2.0	1	57210266
BICF2P545653	CanFam2.0	1	57283901
BICF2S22931416	CanFam2.0	1	57346192
BICF2S231735	CanFam2.0	1	57384052
BICF2P1167222	CanFam2.0	1	57642280
BICF2P601600	CanFam2.0	1	57688199
BICF2P1000289	CanFam2.0	1	57892493
BICF2P599365	CanFam2.0	1	58197688
BICF2S23644720	CanFam2.0	1	58242426
BICF2S23540392	CanFam2.0	1	58420675
BICF2P1266152	CanFam2.0	1	58441221
BICF2S23042176	CanFam2.0	1	58613994
rs8641841	CanFam2.0	1	58705127
BICF2S23039108	CanFam2.0	1	58733011
BICF2P614500	CanFam2.0	1	58751744
BICF2P1904	CanFam2.0	1	59061656
BICF2P921973	CanFam2.0	1	59070010
BICF2P1290166	CanFam2.0	1	59182125
BICF2P1083103	CanFam2.0	1	59230484
BICF2P666297	CanFam2.0	1	59347530
BICF2S23248051	CanFam2.0	1	59536208
BICF2P877277	CanFam2.0	1	59542964
BICF2P946426	CanFam2.0	1	59576626
BICF2P571619	CanFam2.0	1	59716110
BICF2P548021	CanFam2.0	1	59730029
BICF2P638725	CanFam2.0	1	59811013
BICF2P752530	CanFam2.0	1	60012397
BICF2P1189727	CanFam2.0	1	60272887
BICF2P1282398	CanFam2.0	1	60364740
BICF2P1283805	CanFam2.0	1	60560116
BICF2P837056	CanFam2.0	1	60605138
BICF2S2455209	CanFam2.0	1	60707643
BICF2S23645370	CanFam2.0	1	60732945
BICF2S2313185	CanFam2.0	1	60906539
BICF2S2316489	CanFam2.0	1	60931905
BICF2S22951721	CanFam2.0	1	61147519
BICF2S2303565	CanFam2.0	1	61499765	
BICF2P1146321	CanFam2.0	1	61525462	
BICF2P1037466	CanFam2.0	1	61560817	
BICF2P282099	CanFam2.0	1	61646620	Probable adjacent polymorphism for individuals within the 10 breeds and reference family used for SNP validation
BICF2P1323271	CanFam2.0	1	61738844	
BICF2P729619	CanFam2.0	1	61820776	
BICF2P562745	CanFam2.0	1	62125268	
BICF2P837067	CanFam2.0	1	62163180	
BICF2P1406498	CanFam2.0	1	62187994	
BICF2S23425890	CanFam2.0	1	62365635	
BICF2S23440160	CanFam2.0	1	62411128	
